Цены на деревянные окна со стеклопакетами (ОСВ) стандартных размеров
В базовую стоимость ДЕРЕВЯННОГО ОКНА со стеклопакетом (ОСВ) входят:
- клеёный брус 60 х 70 мм
- стеклопакет однокамерный 28 мм (4-20-4)
- уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
- фурнитура «MACO» (Австрия)
- нижний водоотливной профиль деревянный
- ручка пластиковая белая (Польша)
- НЕОКРАШЕННЫЕ
Дополнительные услуги:
- поворотно-откидная створка - 1700р.шт.
- покрытие Zowosan (Германия) (грунтовка + лак) - 1500р.кв.м.
- пропитка антисептиком (грунтовка) - 400р.кв.м.
- двухкамерный стеклопакет 28 мм (4-8-4-8-4) - 500р.кв.м.
- Энергосберегающий стеклопакет - 200р.кв.м.
- раскладка внутри стеклопакета - 250-350р. усл.кв.
- ручка оконная "МАСО" (Австрия) металлическая (бронза) - 300р.шт.
- ограничитель открывания окна (белый, коричневый) - 200р.шт.
- сетка противомоскитная - 1200р.кв.м.
- монтаж - 1200р.кв.м.
- монтаж по технологии "ILLBRUCK" - 1700р.кв.м.
Одностворчатое окно (глухое)
В\Ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1830 | 1990 | 2160 | 2310 | 2480 | 2630 | 2790 | 2960 |
600 | 1990 | 2180 | 2350 | 2540 | 2730 | 2900 | 3090 | 3280 |
700 | 2160 | 2350 | 2560 | 2770 | 2970 | 3180 | 3390 | 3590 |
800 | 2310 | 2540 | 2770 | 2990 | 3220 | 3450 | 3690 | 3910 |
900 | 2480 | 2730 | 2970 | 3220 | 3480 | 3730 | 3970 | 4220 |
1000 | 2630 | 2900 | 3180 | 3450 | 3730 | 3990 | 4270 | 4540 |
1100 | 2790 | 3090 | 3390 | 3690 | 3970 | 4270 | 4570 | 4860 |
1200 | 2960 | 3280 | 3590 | 3910 | 4220 | 4540 | 4860 | 5180 |
1300 | 3110 | 3450 | 3800 | 4140 | 4480 | 4820 | 5160 | 5500 |
1400 | 3280 | 3640 | 4000 | 4370 | 4730 | 5090 | 5460 | 5820 |
1500 | 3440 | 3830 | 4200 | 4590 | 4970 | 5360 | 5740 | 6130 |
1600 | 3600 | 4000 | 4410 | 4820 | 5230 | 5630 | 6040 | 6450 |
1700 | 3760 | 4190 | 4620 | 5050 | 5480 | 5910 | 6340 | 6770 |
1800 | 3920 | 4370 | 4830 | 5280 | 5730 | 6180 | 6630 | 7080 |
1900 | 4080 | 4550 | 5030 | 5500 | 5980 | 6460 | 6930 | 7400 |
2000 | 4250 | 4740 | 5240 | 5730 | 6230 | 6720 | 7230 | 7720 |
Одностворчатое окно (поворотное)
В\Ш | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 3150 | 3360 | 3580 | 3800 | 4020 | 4220 | 4440 |
600 | 3360 | 3600 | 3840 | 4080 | 4310 | 4550 | 4800 |
700 | 3580 | 3840 | 4100 | 4360 | 4620 | 4880 | 5150 |
800 | 3800 | 4080 | 4360 | 4640 | 4930 | 5210 | 5500 |
900 | 4020 | 4310 | 4620 | 4930 | 5240 | 5540 | 5850 |
1000 | 4220 | 4550 | 4880 | 5210 | 5540 | 5870 | 6200 |
1100 | 4440 | 4800 | 5150 | 5500 | 5850 | 6200 | 6560 |
1200 | 4660 | 5040 | 5410 | 5790 | 6160 | 6530 | 6910 |
1300 | 4870 | 5280 | 5680 | 6070 | 6470 | 6860 | 7260 |
1400 | 5090 | 5510 | 5930 | 6350 | 6780 | 7190 | 7610 |
1500 | 5310 | 5750 | 6190 | 6630 | 7070 | 7520 | 7960 |
1600 | 5530 | 6000 | 6460 | 6920 | 7380 | 7840 | 8320 |
1700 | 5740 | 6240 | 6720 | 7210 | 7690 | 8170 | 8670 |
1800 | 5960 | 6470 | 6990 | 7490 | 8000 | 8500 | 9020 |
1900 | 6180 | 6710 | 7240 | 7780 | 8310 | 8830 | 9370 |
2000 | 6400 | 6950 | 7500 | 8060 | 8610 | 9160 | 9710 |
Двухстворчатое окно (поворотное-глухое)
В\Ш | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 4440 | 4630 | 4820 | 5020 | 5200 | 5390 | 5580 |
600 | 4840 | 5060 | 5270 | 5480 | 5690 | 5900 | 6120 |
700 | 5250 | 5480 | 5710 | 5940 | 6180 | 6410 | 6640 |
800 | 5640 | 5900 | 6150 | 6410 | 6670 | 6920 | 7180 |
900 | 6040 | 6310 | 6600 | 6880 | 7150 | 7440 | 7710 |
1000 | 6440 | 6740 | 7040 | 7340 | 7650 | 7940 | 8240 |
1100 | 6830 | 7160 | 7480 | 7810 | 8130 | 8450 | 8780 |
1200 | 7240 | 7580 | 7930 | 8270 | 8610 | 8970 | 9310 |
1300 | 7630 | 8000 | 8370 | 8730 | 9110 | 9470 | 9850 |
1400 | 8030 | 8430 | 8810 | 9210 | 9590 | 9990 | 10370 |
1500 | 8430 | 8840 | 9250 | 9670 | 10080 | 10490 | 10910 |
1600 | 8830 | 9260 | 9700 | 10130 | 10570 | 11000 | 11440 |
1700 | 9230 | 9680 | 10140 | 10600 | 11060 | 11520 | 11970 |
1800 | 9630 | 10110 | 10580 | 11070 | 11550 | 12020 | 12510 |
1900 | 10020 | 10530 | 11030 | 11530 | 12030 | 12540 | 13040 |
2000 | 10420 | 10950 | 11470 | 12000 | 12520 | 13050 | 13570 |
Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное)
В\Ш | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5810 | 6030 | 6250 | 6470 | 6680 | 6900 | 7120 |
600 | 6270 | 6510 | 6740 | 6990 | 7230 | 7470 | 7700 |
700 | 6720 | 6990 | 7250 | 7510 | 7770 | 8030 | 8290 |
800 | 7170 | 7460 | 7740 | 8030 | 8320 | 8600 | 8890 |
900 | 7630 | 7940 | 8250 | 8550 | 8860 | 9160 | 9470 |
1000 | 8090 | 8420 | 8750 | 9080 | 9410 | 9740 | 10070 |
1100 | 8550 | 8890 | 9240 | 9590 | 9940 | 10300 | 10650 |
1200 | 9000 | 9370 | 9750 | 10120 | 10490 | 10870 | 11240 |
1300 | 9450 | 9850 | 10240 | 10640 | 11030 | 11430 | 11830 |
1400 | 9910 | 10330 | 10750 | 11170 | 11580 | 12000 | 12420 |
1500 | 10360 | 10800 | 11240 | 11680 | 12120 | 12560 | 13010 |
1600 | 10810 | 11280 | 11750 | 12210 | 12670 | 13130 | 13600 |
1700 | 11280 | 11760 | 12240 | 12730 | 13210 | 13710 | 14190 |
1800 | 11730 | 12230 | 12740 | 13260 | 13760 | 14270 | 14770 |
1900 | 12180 | 12720 | 13240 | 13770 | 14300 | 14840 | 15370 |
2000 | 12640 | 13190 | 13740 | 14300 | 14850 | 15400 | 15950 |
Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное с форточкой)
В\Ш | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 6730 | 6960 | 7190 | 7430 | 7660 | 7890 | 8120 |
600 | 7180 | 7440 | 7690 | 7940 | 8200 | 8450 | 8710 |
700 | 7630 | 7920 | 8200 | 8470 | 8750 | 9020 | 9300 |
800 | 8100 | 8390 | 8690 | 8990 | 9280 | 9580 | 9890 |
900 | 8550 | 8870 | 9200 | 9520 | 9830 | 10150 | 10470 |
1000 | 9010 | 9350 | 9690 | 10030 | 10370 | 10730 | 11070 |
1100 | 9460 | 9820 | 10190 | 10560 | 10920 | 11290 | 11650 |
1200 | 9910 | 10300 | 10690 | 11080 | 11460 | 11860 | 12240 |
1300 | 10370 | 10780 | 11190 | 11610 | 12010 | 12420 | 12830 |
1400 | 10820 | 11250 | 11690 | 12120 | 12550 | 12990 | 13420 |
1500 | 11280 | 11740 | 12190 | 12640 | 13100 | 13550 | 14010 |
1600 | 11740 | 12210 | 12680 | 13170 | 13640 | 14120 | 14600 |
1700 | 12190 | 12680 | 13190 | 13680 | 14190 | 14690 | 15190 |
1800 | 12640 | 13170 | 13680 | 14210 | 14730 | 15260 | 15770 |
1900 | 13100 | 13640 | 14190 | 14730 | 15280 | 15820 | 16370 |
2000 | 13550 | 14120 | 14690 | 15260 | 15820 | 16390 | 16950 |
Трехстворчатое окно (глухое-поворотное-глухое)
В\Ш | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5720 | 5900 | 6080 | 6260 | 6440 | 6620 | 6800 |
600 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7110 | 7310 | 7510 |
700 | 6880 | 7100 | 7330 | 7550 | 7780 | 8000 | 8230 |
800 | 7460 | 7700 | 7950 | 8200 | 8450 | 8690 | 8940 |
900 | 8040 | 8310 | 8580 | 8850 | 9110 | 9380 | 9650 |
1000 | 8620 | 8910 | 9200 | 9490 | 9780 | 10080 | 10370 |
1100 | 9200 | 9510 | 9820 | 10140 | 10450 | 10770 | 11080 |
1200 | 9780 | 10110 | 10450 | 10790 | 11120 | 11460 | 11800 |
1300 | 10360 | 10710 | 11070 | 11430 | 11790 | 12150 | 12510 |
1400 | 10940 | 11320 | 11700 | 12080 | 12460 | 12840 | 13220 |
1500 | 11520 | 11920 | 12320 | 12730 | 13130 | 13530 | 13940 |
1600 | 12090 | 12520 | 12950 | 13370 | 13800 | 14230 | 14650 |
1700 | 12670 | 13120 | 13570 | 14020 | 14470 | 14920 | 15370 |
1800 | 13250 | 13730 | 14200 | 14670 | 15140 | 15610 | 16080 |
1900 | 13830 | 14330 | 14820 | 15310 | 15810 | 16300 | 16790 |
2000 | 14410 | 14930 | 15440 | 15960 | 16480 | 16990 | 17510 |
Трехстворчатое окно (поворотное-глухое-поворотное)
В\Ш | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7100 | 7290 | 7490 | 7690 | 7890 | 8090 | 8280 |
600 | 7730 | 7950 | 8170 | 8390 | 8610 | 8830 | 9050 |
700 | 8370 | 8610 | 8860 | 9100 | 9340 | 9580 | 9820 |
800 | 9010 | 9270 | 9540 | 9800 | 10070 | 10330 | 10590 |
900 | 9640 | 9930 | 10220 | 10510 | 10790 | 11080 | 11370 |
1000 | 10270 | 10580 | 10900 | 11210 | 11520 | 11830 | 12140 |
1100 | 10910 | 11240 | 11580 | 11910 | 12240 | 12570 | 12910 |
1200 | 11550 | 11900 | 12250 | 12620 | 12970 | 13320 | 13680 |
1300 | 12190 | 12560 | 12940 | 13320 | 13700 | 14070 | 14450 |
1400 | 12830 | 13220 | 13620 | 14030 | 14420 | 14820 | 15220 |
1500 | 13450 | 13880 | 14300 | 14730 | 15150 | 15570 | 15990 |
1600 | 14090 | 14540 | 14980 | 15420 | 15870 | 16310 | 16760 |
1700 | 14730 | 15190 | 15660 | 16130 | 16600 | 17060 | 17530 |
1800 | 15370 | 15850 | 16350 | 16830 | 17330 | 17810 | 18300 |
1900 | 16010 | 16510 | 17030 | 17530 | 18050 | 18560 | 19070 |
2000 | 16630 | 17170 | 17710 | 18240 | 18780 | 19310 | 19840 |